Olet tuoteryhmässä GPS
GARMIN
GPS-laite vaellukseen Oregon 450T
| Kommentit | Kommentit | GPS Oregon 450 T sopii ihanteellisesti ulkoiluun. Tässä
navigaattorissa 3 tuuman värikosketusnäyttö, jossa on erinomainen
näkyvyys suorassa auringonpaisteessakin. Näet siitä erittäin tarkat
karttatiedot. |
|---|---|---|
| Yleiset tiedot | Tyyppi | GPS vaelluskäyttöön |
| GPS suorituskyvyt | Lisätoiminnot | Vesitiivis (IPx7) 1000 waypoints 50 reittiä 20 aktiivisen jäljen tallennus GPS-kompassi GPS-korkeusmittari Geokätkötila GPS-ulkopelit Vuorovesitaulukko Alueen laskenta Muokattavat POI:t JPEG-katselu Yhteensopiva Topo-kartan, BlueChart g2 -merikartan ja City Navigator -tiekartan kanssa |
| Kartasto | Tuetut muistikortit | MicroSD-muistikortti (ei sis. toimitukseen) |
| Mukana tulevat kartat | Esiladattu kartta: Euro Topo 1/100 000 | |
| Fyysiset ominaisuudet | Näyttö | TFT-näyttö 3" (7,6 cm) 240 x 400 pikseliä |
| Antenni | Korkeaherkkyyksinen vastaanotin | |
| Virtalähde | 2 AA- tai NiMH-paristoa | |
| Käyttöaika | 16 h | |
| Sisäinen muisti | 850 Mt | |
| Mukana tulevat tarvikkeet | Karbiinihakaklipsi, USB-kaapeli, käyttöopas, nopea aloitusopas | |
| Mitat | Korkeus: 11,4 cm Leveys: 5,8 cm Syvyys: 3,5 cm |
|
| Paino | 193 g paristojen kanssa |
Olet tuoteryhmässä GPS