Olet tuoteryhmässä GPS
GARMIN
GPS-laite vaellukseen GPSMAP 62s
-0.5%
(Lisätietoja)
Kierrätysmaksu: voimme yhdessä osallistua käytöstä poistettavien sähkö- ja elektroniikkatuotteiden keräykseen ja kierrätykseen
Lisätietoja###taxes_popup_3###
LisätietojaYksityisen kopioinnin hyvitysmaksu: näiden tuotteiden hintaan sisältyy audiovisuaalinen kopiointimaksu
Lisätietoja| Kommentit | Kommentit | Ulkoiluun suunniteltu Garminin GPSMAP 62s on kestävä ja vedenpitävä laite. Tämä vaellukseen sopiva navigaattori on varustettu 2,6 tuuman TFT-näytöllä ja se on yhteensopiva BirdsEye-satelliittikuvatilauksen ja Garmin Custom Maps -toiminnon kanssa. |
|---|---|---|
| GPS-järjestelmä | Suosituskäyttö | Henkilökohtainen |
| Liitettävyys | USB | |
| Dataliitäntä | NMEA 0183 | |
| GPS-toiminnot/palvelut | Tide Tab, elektroninen kompassi | |
| Antenni | Ulkoinen | |
| Ominaisuudet | Painekorkeusmittari, asiakkaan POI-pisteet, metsästys-/kalastuskalenteri, Geocaching, valokuvien selaus, Garmin Connect -yhteensopiva | |
| Sisäinen muisti | 1.7 Gt | |
| Mukana tulevat ohjelmistot | Garmin Worldwide Autoroute Basemap | |
| Yhteensopiva GPS Ohjelmiston kanssa | MapSource City Navigator, MapSource BlueChart g2 | |
| Paikannusajat | Kylmä | 45 sek |
| Lämmin | 15 sek | |
| Navigointi | Reittipisteitä | 2000 |
| Jälkiä (Tracks) | 200 | |
| Jälkien pisteitä (Tracklog points) | 10000 | |
| Reittejä | 200 | |
| Matkatietokone | Aurinkon/kuun asennot | |
| Sisäänrakennettu näyttö | Tyyppi | LCD |
| Resoluutio | 240 x 160 | |
| Näytön valaisu | Kyllä | |
| Värituki | Väri | |
| Ominaisuudet | Transflective | |
| Akku / paristo | Koko tai muoto | AA-tyyppi |
| Vaadittava määrä | 2 | |
| Akun kesto (jopa) | 20 tunti(a) | |
| Muuta | Sisältyvät lisävarusteet | Vyösolki, USB-kaapeli |
| Vedenkestävä | Kyllä | |
| Vedenkestävyysnormi | IPX7 | |
| Ympäristötiedot | Vähimmäiskäyttölämpötila | -15 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 70 °C |
Olet tuoteryhmässä GPS