Olet tuoteryhmässä Kännykkä
HTC
Wildfire S musta
-0.5%
(Lisätietoja)
Kierrätysmaksu: voimme yhdessä osallistua käytöstä poistettavien sähkö- ja elektroniikkatuotteiden keräykseen ja kierrätykseen
Lisätietoja###taxes_popup_3###
LisätietojaYksityisen kopioinnin hyvitysmaksu: näiden tuotteiden hintaan sisältyy audiovisuaalinen kopiointimaksu
Lisätietoja| Kommentit | Kommentit | Kuvien jakaminen on yksi HTC:n älypuhelimen Wildfire S bravuureista. |
|---|---|---|
| Yleistä | Tuotteen tyyppi | Älypuhelin |
| Koko tai muoto | Kosketus | |
| Sisältyvät komponentit | Digitaalinen kamera, digitaalisoitin, GPS-vastaanottaja | |
| Leveys | 59 mm | |
| Syvyys | 12 mm | |
| Korkeus | 101 mm | |
| Paino | 105 g | |
| Rungon väri | Tummanharmaa | |
| Matkapuhelin | Tekniikka | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Taajuuskaista | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G-mobiililaajakaista | Kyllä | |
| Palvelun tarjoaja | Ei määritelty | |
| Käyttöjärjestelmä | Google Android | |
| Käyttöliittymä | HTC Sense | |
| Syöttölaite / Syöttölaitteet | Kosketusnäyttö | |
| Viestiminen & Internet | Matkapuhelimen viestipalvelut | MMS, SMS |
| Matkasähköposti | Kyllä | |
| Tuetut sosiaaliset verkostot ja blogit | Twitter, Flickr, Facebook | |
| Internet-selain | Kyllä | |
| Mobiilipalvelut | Android Market, YouTube | |
| Kommunikaatiot | GPRS (General Packet Radio Service) | Kyllä |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Kyllä | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Kyllä | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Kyllä | |
| Langaton liitäntä | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n | |
| Bluetooth-profiilit | File Transfer -profiili (FTP), Object Push -profiili (OPP), (A2DP) Advanced Audio Distribution Profile, Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Puhelinominaisuudet | Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Puheluajastin | Kyllä | |
| Ääninauhuri | Kyllä | |
| Neuvottelupuhelutoiminto | Kyllä | |
| Lentokonetila | Kyllä | |
| Polyfoninen soittokello | Kyllä | |
| Värinähälytys | Kyllä | |
| Sensorit | Kiihtyvyysmittari, ympäristön valon anturi, läheisyyssensori, digitaalinen kompassi | |
| Lisäominaisuudet | Widget-tuki | |
| Järjestäjä | Laskin | Kyllä |
| Herätyskello | Kyllä | |
| Kalenteri | Kyllä | |
| Muistuttaja | Kyllä | |
| Synkronisointi PC:n kanssa | Kyllä | |
| Digitaalisoitin (tallennin) | Tuetut digitaaliset äänistandardit | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A |
| Tuetut digitaalivideostandardit | MPEG-4, WMV, 3GP | |
| Muisti | Käyttömuisti (RAM) | 512 Mt |
| ROM | 512 Mt | |
| Tuetut Flash-muistikortit | microSDHC | |
| Digitaalikamera | Anturin resoluutio | 5 megapikseliä |
| Tarkennuksen säätö | Automaattinen | |
| Kameran valonlähde | Flash | |
| Digitaalivideoformaatit | 3gp | |
| Ominaisuudet | Videotallennus | |
| Yhteydet | Liitintyyppi | 1 x Micro-USB 1 x kuulokkeen pistukka - miniliitin 3,5 mm |
| Akku / paristo | Tekniikka | Litiumioni |
| Kapasiteetti | 1230 mAh | |
| Käynnistysaikatiedot | Puhua ( GSM ) - jopa 430 min Valmiustila ( GSM ) - jopa 360 h Puhua ( WCDMA ) - jopa 350 min Valmiustila ( WCDMA ) - jopa 570 h |
Olet tuoteryhmässä Kännykkä