Olet tuoteryhmässä Videoprojektori
ACER
3D-videoprojektori H9500BD
Kierrätysmaksu: voimme yhdessä osallistua käytöstä poistettavien sähkö- ja elektroniikkatuotteiden keräykseen ja kierrätykseen
Lisätietoja###taxes_popup_3###
LisätietojaYksityisen kopioinnin hyvitysmaksu: näiden tuotteiden hintaan sisältyy audiovisuaalinen kopiointimaksu
Lisätietoja| Kommentit | Kommentit | Acerin 3D-videoprojektori H9500BD tuo kotiisi digiviihdettä parhaimmillaan! |
|---|---|---|
| Yleistä | Laitteen tyyppi | DLP-projektori - High Definition 1080p |
| 3D teknologia | Kyllä | |
| Leveys | 39.8 cm | |
| Syvyys | 31 cm | |
| Korkeus | 13 cm | |
| Paino | 7.2 kg | |
| Projektori / paneeli | Kuvan kirkkaus | 2000 ANSI lumenia |
| Kuvan kirkkaus (vähennetty) | 1600 ANSI lumenia | |
| Kuvan kontrastisuhde | 50000:1 | |
| Kuvakoko | 50 cm - 762 cm | |
| Heijastusetäisyys | 1 m - 10 m | |
| Etäisyys suhde | 1.5 - 2.28:1 | |
| Yhdenmukaisuus | 90 % | |
| Digital Zoom Factor | 8x | |
| Erotuskyky | 1920 x 1080 | |
| Luontainen kuvaussuhde | Laajakuva | |
| Värituki | 1,07 miljardia väriä | |
| Tahdistuksen maksiminopeus (pysty x vaaka) | 85 Hz x 100 kHz | |
| Lampun tyyppi | 280 watt | |
| Ominaisuudet | 6-segmenttinen väripyörä, ColorBoost II+ Technology, DLP 3D Ready | |
| Projektorin Linssijärjestelmä | Linssien aukot | F/2.45-2.9 |
| Zoomaustyyppi | Käsikäyttöinen | |
| Zoom Factor | 1.5x | |
| Trapetsivääristymän korjaussuunta | Vaakasuora, vertikaalinen | |
| Vertikaalinen trapetsikorjaus | -15 / +15 | |
| Objektiivien vaihtotyyppi | Käsikäyttöinen | |
| Objektiivien siirtosuunta | Vaakasuora, vertikaalinen | |
| Videosyöte | Analoginen videoformaatti | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G |
| Analoginen videosignaali | RGB, S-Video, komposiittivideo, komponenttivideo | |
| Digitaalinen videostandardi | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Videotilat | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Syötelaite | Tyyppi | Kaukosäätö - ulkoinen - langaton |
| Liikkeen havaitsemistekniikka | Infrapuna | |
| Laajennus / Kytkeytyvyys | Liitännät | 1 x komposiittivideon sisääntulo - RCA 2 x komponenttivideon / RGB:n sisääntulo - 15-nastainen HD D-Sub (HD-15) 1 x S-videon sisäänmeno - 4-nastainen mini-DIN 1 x komponenttivideon sisääntulo - RCA x 3 2 x HDMI sisääntulo - 19-nastainen HDMI Tyyppi A 1 x USB - 4-nastainen USB tyyppi B ( hallinta ) 1 x DVI-I - 29-nastainen yhdistelmä-DVI 1 x RS-232-sarjaportti ( hallinta ) |
| Muuta | Sisältyvät lisävarusteet | Kantolaukku, linssin suojus, 3D-lasit |
| Sisältyvät kaapelit | 1 x VGA kaapeli 1 x komposiittivideojohto 1 x HDMI-kaapeli |
|
| Suojausominaisuudet | Paikka lukitusliatteelle (kaapelilukko myydään erikseen) | |
| Yhteensopivuusstandardit | CE, GS, FCC, ROSTEST | |
| Virransyöttö | Virtalähde | Virtalähde - sisäinen |
| Vaadittava jännite | AC 120/230 V | |
| Virran kulutus (toiminnassa) | 305 watt | |
| Tehonkulutus toiminnassa (valmiustilassa) | 1 watt | |
| Ohjelmisto / Järjestelmävaatimukset | Mukana tulevat ohjelmistot | Acer ePower Management |
| Ympäristötiedot | Vähimmäiskäyttölämpötila | 5 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 35 °C | |
| Meluntuotto | 30 dBA | |
| Sound Emission (ekonominen tila) | 27 dBA |
Olet tuoteryhmässä Videoprojektori