Olet tuoteryhmässä Kännykkä
HTC
Sensation XL + Beats Audio -kuulokkeet
Kierrätysmaksu: voimme yhdessä osallistua käytöstä poistettavien sähkö- ja elektroniikkatuotteiden keräykseen ja kierrätykseen
Lisätietoja###taxes_popup_3###
LisätietojaYksityisen kopioinnin hyvitysmaksu: näiden tuotteiden hintaan sisältyy audiovisuaalinen kopiointimaksu
Lisätietoja| Kommentit | Kommentit | HTC Sensation XL -puhelimessa on ilmiömäiset multimediatoiminnot. |
|---|---|---|
| Yleistä | Tuotteen tyyppi | Älypuhelin |
| Koko tai muoto | Kosketus | |
| Sisältyvät komponentit | Digitaalinen kamera, Toinen kamera, digitaalisoitin, GPS-vastaanottaja | |
| Leveys | 71 mm | |
| Syvyys | 10 mm | |
| Korkeus | 133 mm | |
| Paino | 163 g | |
| Yhdistetty | Beats Solo -kuulokkeet | |
| Matkapuhelin | Tekniikka | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Taajuuskaista | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G-mobiililaajakaista | Kyllä | |
| Palvelun tarjoaja | Ei määritelty | |
| Käyttöjärjestelmä | Google Android | |
| Käyttöliittymä | HTC Sense | |
| Syöttölaite / Syöttölaitteet | Multi-touch | |
| Viestiminen & Internet | Matkapuhelimen viestipalvelut | MMS, SMS |
| Pikaviestipalvelut | Kyllä | |
| Matkasähköposti | Kyllä | |
| Tuetut sosiaaliset verkostot ja blogit | ||
| Internet-selain | Kyllä | |
| Viestinnän / Datan ominaisuudet | Adobe Flash -tuki | |
| Ladattava sisältö | Audiotiedostot, videotiedostot, pelit, seinäpaperit | |
| Mobiilipalvelut | Android Market, YouTube, Google Search, HTC Watch, HTC Locations | |
| Kommunikaatiot | GPRS (General Packet Radio Service) | Kyllä |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Kyllä | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Kyllä | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Kyllä | |
| Langaton liitäntä | Bluetooth 3.0, IEEE 802.11b/g/n | |
| Bluetooth-profiilit | (A2DP) Advanced Audio Distribution Profile, Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Puhelinominaisuudet | Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Puheluajastin | Kyllä | |
| Ääninauhuri | Kyllä | |
| Neuvottelupuhelutoiminto | Kyllä | |
| Polyfoninen soittokello | Kyllä | |
| Värinähälytys | Kyllä | |
| Sensorit | Kiihtyvyysmittari, ympäristön valon anturi, läheisyyssensori, digitaalinen kompassi, gyrosensori | |
| Lisäominaisuudet | DLNA Certified, widget-tuki, kaksinkertainen LED-kameravalo, tietojen jako DLNA:n kautta | |
| Järjestäjä | Laskin | Kyllä |
| Herätyskello | Kyllä | |
| Kalenteri | Kyllä | |
| Muistuttaja | Kyllä | |
| Synkronisointi PC:n kanssa | Kyllä | |
| Digitaalisoitin (tallennin) | Tuetut digitaaliset äänistandardit | WAV, WMA, MP3, OGG, MIDI, M4A, WMA v9 |
| Tuetut digitaalivideostandardit | VC-1, MPEG-4, WMV, 3GP, WMV9, M4V | |
| Digitaalikamera | Anturin resoluutio | 8 megapikseliä |
| Optisen anturin tyyppi | BSI EXR CMOS | |
| Linssin aukko | F/2.2 | |
| Kameran valonlähde | LED-valo | |
| Videotallentimen resoluutiot | 1280 x 720 (720p) | |
| Digitaalivideoformaatit | 3gp, MPEG-4 | |
| Ominaisuudet | Multi-shots, videotallennus | |
| GPS-järjestelmä | GPS-navigointi | GPS-vastaanotin |
| Navigaatio-ohjelmisto ja -palvelut | Google Maps | |
| Yhteydet | Liitintyyppi | 1 x kuulokkeen pistukka - miniliitin 3,5 mm 1 x Micro-USB |
| Akku / paristo | Tekniikka | Litiumioni |
| Kapasiteetti | 1600 mAh | |
| Käynnistysaikatiedot | Puhua ( GSM ) - jopa 710 min Valmiustila ( GSM ) - jopa 360 h Puhua ( WCDMA ) - jopa 410 min Valmiustila ( WCDMA ) - jopa 460 h |
Olet tuoteryhmässä Kännykkä